期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303105 | 18 | 杀小单 | |||
3303104 | 22:49 | 8+1+2=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3303103 | 22:45 | 2+1+8=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3303102 | 22:42 | 1+4+8=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3303101 | 22:38 | 9+8+9=26 | 08 | 杀大单 | 对 |
3303100 | 22:35 | 3+7+8=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3303099 | 22:31 | 7+1+7=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3303098 | 22:28 | 3+1+7=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3303097 | 22:24 | 2+0+7=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3303096 | 22:21 | 5+1+5=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3303095 | 22:17 | 5+4+1=10 | 08 | 杀大单 | 对 |
3303094 | 22:14 | 1+4+1=06 | 06 | 杀大单 | 对 |
3303093 | 22:10 | 1+8+4=13 | 22 | 杀小单 | 错 |
3303092 | 22:07 | 8+6+2=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3303091 | 22:03 | 7+7+7=21 | 16 | 杀小单 | 对 |
3303090 | 22:00 | 4+0+6=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303104 | 11 | 小 | 单 | ||
3303103 | 11 | 小 | 单 | ||
3303102 | 13 | 小 | 单 | ||
3303101 | 26 | 大 | 双 | ||
3303100 | 18 | 大 | 双 | ||
3303099 | 15 | 大 | 单 | ||
3303098 | 11 | 小 | 单 | ||
3303097 | 09 | 小 | 单 | ||
3303096 | 11 | 小 | 单 | ||
3303095 | 10 | 小 | 双 | ||
3303094 | 06 | 小 | 双 | ||
3303093 | 13 | 小 | 单 | ||
3303092 | 16 | 大 | 双 | ||
3303091 | 21 | 大 | 单 | ||
3303090 | 10 | 小 | 双 | ||
3303089 | 03 | 小 | 单 | ||
3303088 | 14 | 大 | 双 | ||
3303087 | 19 | 大 | 单 | ||
3303086 | 04 | 小 | 双 | ||
3303085 | 07 | 小 | 单 | ||
3303084 | 04 | 小 | 双 | ||
3303083 | 15 | 大 | 单 | ||
3303082 | 09 | 小 | 单 | ||
3303081 | 16 | 大 | 双 | ||
3303080 | 14 | 大 | 双 | ||
3303079 | 06 | 小 | 双 | ||
3303078 | 10 | 小 | 双 | ||
3303077 | 15 | 大 | 单 | ||
3303076 | 07 | 小 | 单 | ||
3303075 | 14 | 大 | 双 | ||
3303074 | 13 | 小 | 单 | ||
3303073 | 08 | 小 | 双 | ||
3303072 | 12 | 小 | 双 | ||
3303071 | 08 | 小 | 双 | ||
3303070 | 23 | 大 | 单 | ||
3303069 | 12 | 小 | 双 | ||
3303068 | 15 | 大 | 单 | ||
3303067 | 07 | 小 | 单 | ||
3303066 | 11 | 小 | 单 | ||
3303065 | 13 | 小 | 单 | ||
3303064 | 15 | 大 | 单 | ||
3303063 | 20 | 大 | 双 | ||
3303062 | 23 | 大 | 单 | ||
3303061 | 21 | 大 | 单 | ||
3303060 | 08 | 小 | 双 | ||
3303059 | 09 | 小 | 单 | ||
3303058 | 09 | 小 | 单 | ||
3303057 | 12 | 小 | 双 | ||
3303056 | 24 | 大 | 双 | ||
3303055 | 15 | 大 | 单 |
400期内,11共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【3】次 | ||
11后开出11 15 09 07 17 12 15 05 15 18 |