期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303199 | 12 | 双 | |||
3303198 | 04:18 | 3+9+1=13 | 08 | 双 | 错 |
3303197 | 04:14 | 2+0+9=11 | 18 | 双 | 错 |
3303196 | 04:11 | 7+8+8=23 | 15 | 单 | 对 |
3303195 | 04:07 | 8+9+7=24 | 16 | 双 | 对 |
3303194 | 04:04 | 1+2+6=09 | 12 | 双 | 错 |
3303193 | 04:00 | 1+4+4=09 | 25 | 单 | 对 |
3303192 | 03:57 | 8+8+1=17 | 22 | 双 | 错 |
3303191 | 03:53 | 5+0+3=08 | 08 | 双 | 对 |
3303190 | 03:50 | 4+4+9=17 | 13 | 单 | 对 |
3303189 | 03:46 | 4+7+8=19 | 18 | 双 | 错 |
3303188 | 03:43 | 9+6+4=19 | 22 | 双 | 错 |
3303187 | 03:39 | 8+2+0=10 | 07 | 单 | 错 |
3303186 | 03:36 | 4+4+1=09 | 13 | 单 | 对 |
3303185 | 03:32 | 4+3+2=09 | 12 | 双 | 错 |
3303184 | 03:29 | 9+6+1=16 | 07 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303198 | 13 | 小 | 单 | ||
3303197 | 11 | 小 | 单 | ||
3303196 | 23 | 大 | 单 | ||
3303195 | 24 | 大 | 双 | ||
3303194 | 09 | 小 | 单 | ||
3303193 | 09 | 小 | 单 | ||
3303192 | 17 | 大 | 单 | ||
3303191 | 08 | 小 | 双 | ||
3303190 | 17 | 大 | 单 | ||
3303189 | 19 | 大 | 单 | ||
3303188 | 19 | 大 | 单 | ||
3303187 | 10 | 小 | 双 | ||
3303186 | 09 | 小 | 单 | ||
3303185 | 09 | 小 | 单 | ||
3303184 | 16 | 大 | 双 | ||
3303183 | 09 | 小 | 单 | ||
3303182 | 12 | 小 | 双 | ||
3303181 | 22 | 大 | 双 | ||
3303180 | 11 | 小 | 单 | ||
3303179 | 18 | 大 | 双 | ||
3303178 | 18 | 大 | 双 | ||
3303177 | 16 | 大 | 双 | ||
3303176 | 16 | 大 | 双 | ||
3303175 | 23 | 大 | 单 | ||
3303174 | 11 | 小 | 单 | ||
3303173 | 19 | 大 | 单 | ||
3303172 | 10 | 小 | 双 | ||
3303171 | 21 | 大 | 单 | ||
3303170 | 16 | 大 | 双 | ||
3303169 | 13 | 小 | 单 | ||
3303168 | 15 | 大 | 单 | ||
3303167 | 04 | 小 | 双 | ||
3303166 | 08 | 小 | 双 | ||
3303165 | 17 | 大 | 单 | ||
3303164 | 17 | 大 | 单 | ||
3303163 | 09 | 小 | 单 | ||
3303162 | 23 | 大 | 单 | ||
3303161 | 13 | 小 | 单 | ||
3303160 | 09 | 小 | 单 | ||
3303159 | 23 | 大 | 单 | ||
3303158 | 13 | 小 | 单 | ||
3303157 | 11 | 小 | 单 | ||
3303156 | 11 | 小 | 单 | ||
3303155 | 11 | 小 | 单 | ||
3303154 | 19 | 大 | 单 | ||
3303153 | 11 | 小 | 单 | ||
3303152 | 14 | 大 | 双 | ||
3303151 | 11 | 小 | 单 | ||
3303150 | 12 | 小 | 双 | ||
3303149 | 22 | 大 | 双 |
400期内,13共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
13后开出16 23 23 01 14 13 14 18 10 17 |