期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250943 | 04 | 小 双 | |||
3250942 | 04:32 | 2+7+0=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3250941 | 04:29 | 2+0+8=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3250940 | 04:25 | 0+6+9=15 | 04 | 小 双 | 错 |
3250939 | 04:22 | 0+4+7=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3250938 | 04:18 | 7+1+0=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3250937 | 04:15 | 7+9+9=25 | 14 | 大 双 | 对 |
3250936 | 04:11 | 2+6+0=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3250935 | 04:08 | 8+6+2=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3250934 | 04:04 | 6+6+2=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3250933 | 04:01 | 2+9+3=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3250932 | 03:57 | 5+1+2=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3250931 | 03:54 | 7+5+6=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3250930 | 03:50 | 4+6+7=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3250929 | 03:47 | 6+1+3=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3250928 | 03:43 | 1+4+4=09 | 14 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250942 | 09 | 小 | 单 | ||
3250941 | 10 | 小 | 双 | ||
3250940 | 15 | 大 | 单 | ||
3250939 | 11 | 小 | 单 | ||
3250938 | 08 | 小 | 双 | ||
3250937 | 25 | 大 | 单 | ||
3250936 | 08 | 小 | 双 | ||
3250935 | 16 | 大 | 双 | ||
3250934 | 14 | 大 | 双 | ||
3250933 | 14 | 大 | 双 | ||
3250932 | 08 | 小 | 双 | ||
3250931 | 18 | 大 | 双 | ||
3250930 | 17 | 大 | 单 | ||
3250929 | 10 | 小 | 双 | ||
3250928 | 09 | 小 | 单 | ||
3250927 | 17 | 大 | 单 | ||
3250926 | 08 | 小 | 双 | ||
3250925 | 23 | 大 | 单 | ||
3250924 | 14 | 大 | 双 | ||
3250923 | 24 | 大 | 双 | ||
3250922 | 07 | 小 | 单 | ||
3250921 | 15 | 大 | 单 | ||
3250920 | 07 | 小 | 单 | ||
3250919 | 11 | 小 | 单 | ||
3250918 | 09 | 小 | 单 | ||
3250917 | 13 | 小 | 单 | ||
3250916 | 12 | 小 | 双 | ||
3250915 | 05 | 小 | 单 | ||
3250914 | 08 | 小 | 双 | ||
3250913 | 16 | 大 | 双 | ||
3250912 | 15 | 大 | 单 | ||
3250911 | 16 | 大 | 双 | ||
3250910 | 06 | 小 | 双 | ||
3250909 | 19 | 大 | 单 | ||
3250908 | 14 | 大 | 双 | ||
3250907 | 14 | 大 | 双 | ||
3250906 | 08 | 小 | 双 | ||
3250905 | 18 | 大 | 双 | ||
3250904 | 22 | 大 | 双 | ||
3250903 | 11 | 小 | 单 | ||
3250902 | 15 | 大 | 单 | ||
3250901 | 09 | 小 | 单 | ||
3250900 | 19 | 大 | 单 | ||
3250899 | 18 | 大 | 双 | ||
3250898 | 14 | 大 | 双 | ||
3250897 | 17 | 大 | 单 | ||
3250896 | 16 | 大 | 双 | ||
3250895 | 09 | 小 | 单 | ||
3250894 | 21 | 大 | 单 | ||
3250893 | 18 | 大 | 双 |
400期内,09共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出10 11 15 16 14 15 07 15 11 16 |