期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261729 | 07 | 小 单 | |||
3261728 | 00:34 | 7+9+0=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3261727 | 00:30 | 7+8+6=21 | 08 | 小 双 | 错 |
3261726 | 00:27 | 0+6+2=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3261725 | 00:23 | 5+0+1=06 | 16 | 大 双 | 对 |
3261724 | 00:20 | 8+6+4=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3261723 | 00:16 | 4+4+6=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3261722 | 00:13 | 1+3+6=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3261721 | 00:09 | 2+0+8=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3261720 | 00:06 | 2+8+9=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3261719 | 00:02 | 0+1+2=03 | 12 | 小 双 | 对 |
3261718 | 23:59 | 0+8+8=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3261717 | 23:55 | 1+5+8=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3261716 | 23:52 | 5+5+8=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3261715 | 23:48 | 9+1+4=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3261714 | 23:45 | 3+0+2=05 | 14 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261728 | 16 | 大 | 双 | ||
3261727 | 21 | 大 | 单 | ||
3261726 | 08 | 小 | 双 | ||
3261725 | 06 | 小 | 双 | ||
3261724 | 18 | 大 | 双 | ||
3261723 | 14 | 大 | 双 | ||
3261722 | 10 | 小 | 双 | ||
3261721 | 10 | 小 | 双 | ||
3261720 | 19 | 大 | 单 | ||
3261719 | 03 | 小 | 单 | ||
3261718 | 16 | 大 | 双 | ||
3261717 | 14 | 大 | 双 | ||
3261716 | 18 | 大 | 双 | ||
3261715 | 14 | 大 | 双 | ||
3261714 | 05 | 小 | 单 | ||
3261713 | 11 | 小 | 单 | ||
3261712 | 15 | 大 | 单 | ||
3261711 | 13 | 小 | 单 | ||
3261710 | 16 | 大 | 双 | ||
3261709 | 14 | 大 | 双 | ||
3261708 | 22 | 大 | 双 | ||
3261707 | 17 | 大 | 单 | ||
3261706 | 16 | 大 | 双 | ||
3261705 | 19 | 大 | 单 | ||
3261704 | 24 | 大 | 双 | ||
3261703 | 16 | 大 | 双 | ||
3261702 | 16 | 大 | 双 | ||
3261701 | 03 | 小 | 单 | ||
3261700 | 13 | 小 | 单 | ||
3261699 | 18 | 大 | 双 | ||
3261698 | 16 | 大 | 双 | ||
3261697 | 03 | 小 | 单 | ||
3261696 | 12 | 小 | 双 | ||
3261695 | 16 | 大 | 双 | ||
3261694 | 18 | 大 | 双 | ||
3261693 | 19 | 大 | 单 | ||
3261692 | 22 | 大 | 双 | ||
3261691 | 15 | 大 | 单 | ||
3261690 | 14 | 大 | 双 | ||
3261689 | 14 | 大 | 双 | ||
3261688 | 13 | 小 | 单 | ||
3261687 | 19 | 大 | 单 | ||
3261686 | 19 | 大 | 单 | ||
3261685 | 08 | 小 | 双 | ||
3261684 | 14 | 大 | 双 | ||
3261683 | 09 | 小 | 单 | ||
3261682 | 08 | 小 | 双 | ||
3261681 | 07 | 小 | 单 | ||
3261680 | 16 | 大 | 双 | ||
3261679 | 09 | 小 | 单 |
400期内,16共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出03 13 17 24 16 18 12 07 15 21 |