期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303101 | 20 | 大 双 | |||
3303100 | 22:35 | 3+7+8=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3303099 | 22:31 | 7+1+7=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3303098 | 22:28 | 3+1+7=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3303097 | 22:24 | 2+0+7=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3303096 | 22:21 | 5+1+5=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3303095 | 22:17 | 5+4+1=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3303094 | 22:14 | 1+4+1=06 | 07 | 小 单 | 对 |
3303093 | 22:10 | 1+8+4=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3303092 | 22:07 | 8+6+2=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3303091 | 22:03 | 7+7+7=21 | 09 | 小 单 | 对 |
3303090 | 22:00 | 4+0+6=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3303089 | 21:56 | 2+1+0=03 | 18 | 大 双 | 错 |
3303088 | 21:53 | 9+4+1=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3303087 | 21:49 | 4+6+9=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3303086 | 21:46 | 1+0+3=04 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303100 | 18 | 大 | 双 | ||
3303099 | 15 | 大 | 单 | ||
3303098 | 11 | 小 | 单 | ||
3303097 | 09 | 小 | 单 | ||
3303096 | 11 | 小 | 单 | ||
3303095 | 10 | 小 | 双 | ||
3303094 | 06 | 小 | 双 | ||
3303093 | 13 | 小 | 单 | ||
3303092 | 16 | 大 | 双 | ||
3303091 | 21 | 大 | 单 | ||
3303090 | 10 | 小 | 双 | ||
3303089 | 03 | 小 | 单 | ||
3303088 | 14 | 大 | 双 | ||
3303087 | 19 | 大 | 单 | ||
3303086 | 04 | 小 | 双 | ||
3303085 | 07 | 小 | 单 | ||
3303084 | 04 | 小 | 双 | ||
3303083 | 15 | 大 | 单 | ||
3303082 | 09 | 小 | 单 | ||
3303081 | 16 | 大 | 双 | ||
3303080 | 14 | 大 | 双 | ||
3303079 | 06 | 小 | 双 | ||
3303078 | 10 | 小 | 双 | ||
3303077 | 15 | 大 | 单 | ||
3303076 | 07 | 小 | 单 | ||
3303075 | 14 | 大 | 双 | ||
3303074 | 13 | 小 | 单 | ||
3303073 | 08 | 小 | 双 | ||
3303072 | 12 | 小 | 双 | ||
3303071 | 08 | 小 | 双 | ||
3303070 | 23 | 大 | 单 | ||
3303069 | 12 | 小 | 双 | ||
3303068 | 15 | 大 | 单 | ||
3303067 | 07 | 小 | 单 | ||
3303066 | 11 | 小 | 单 | ||
3303065 | 13 | 小 | 单 | ||
3303064 | 15 | 大 | 单 | ||
3303063 | 20 | 大 | 双 | ||
3303062 | 23 | 大 | 单 | ||
3303061 | 21 | 大 | 单 | ||
3303060 | 08 | 小 | 双 | ||
3303059 | 09 | 小 | 单 | ||
3303058 | 09 | 小 | 单 | ||
3303057 | 12 | 小 | 双 | ||
3303056 | 24 | 大 | 双 | ||
3303055 | 15 | 大 | 单 | ||
3303054 | 13 | 小 | 单 | ||
3303053 | 21 | 大 | 单 | ||
3303052 | 06 | 小 | 双 | ||
3303051 | 19 | 大 | 单 |
400期内,18共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【1】次 | ||
18后开出03 03 06 15 17 07 19 14 09 13 |